- º» °Ô½ÃÆÇÀº RunDiary ȸ¿øµé À§ÇÑ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
- ´Ü, »ó¾÷Àû ¿ëµµÀÇ ±Û, ÇãȲµÈ ±Û, ŸÀο¡°Ô ÇÇÇظ¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ±Û µîÀº »èÁ¦µË´Ï´Ù.

[¿À¼Õµµ¼Õ] [ÆÛ¿È] ¿À¶Ñ±â ¸¶¶óÅæ Ŭ·´ Ãáõ ´ëȸ ±â·Ï

¿À¶Ñ±â¸¶¶óÅæŬ·´ »çÀÌÆ®¿¡ µé·¶´Ù°¡, µû²öÇÑ Ãáõ´ëȸ ±â·ÏÀÌ ÀÖ¾î Çã¶ôµµ ¾øÀÌ ÆÛ¿Ô½À´Ï´Ù. ´Þ¸®±âÀÏÁö¿¡¼­ È°µ¿ÇϽô ¸¹Àº ºÐµéÀÇ ±â·ÏÀÌ ³ª¿ÍÀֳ׿ä.
¸¹Àº ÆÒµéÀÌ ±Ã±ÝÇØÇÒ °Í °°¾Æ¼­ ±×·¨´Âµ¥, ±¦ÂúÁÒ? ^^;

-----------------------------
¸¶¶óÅæÀÇ ½ÅÈ­´Â ½ÃÀ۵ȴ٠"¿À¶Ñ±â ¸¶¶óÅæ Ŭ·´"

ºÎ¹® ¼ºº° ¼øÀ§ ¼º¸í Âü°¡¹øÈ£ 10Km±â·Ï 20Km±â·Ï 30Km±â·Ï ³ÝŸÀÓ±â·Ï ÃÖÁ¾±â·Ï »ý³â¿ùÀÏ ¿¬·É¼øÀ§
42.195Km ³² 16 Á¤ÇÑö 115 00:36:30.65 01:19:14.52 01:56:25.76 02:48:44.55 02:48:48.17 1968/08/04 8

42.195Km ¿© 21 ±è°æ¼÷ 125 00:54:03.68 01:48:59.21 02:34:44.77 03:38:01.63 03:42:12.56 1971/06/12 6

42.195Km ³² 1579 ÀÌ´ë¾Ï 608 00:47:10.42 01:38:50.09 02:21:36.81 03:47:41.05 03:48:37.90 1962/01/23 385

42.195Km ³² 361 ȲÇö¼· 835 00:45:41.94 01:36:00.48 02:19:22.41 03:18:09.97 03:18:44.85 1962/11/15 94

42.195Km ³² 340 ±¸¿µ±¸ 1832 00:44:12.30 01:33:11.09 02:15:41.66 03:13:05.64 03:17:34.26 1958/04/22 111

42.195Km ³² 370 ¿ì»ï½Ä 740 00:46:36.97 01:37:19.13 02:19:52.84 03:18:36.62 03:19:05.43 1953/08/23 66

42.195Km ³² 86 ¹Úµ¿¸í 547 00:42:04.43 01:28:26.90 02:06:53.99 03:01:43.82 03:02:00.51 1960/09/23 31

42.195Km ³² 6427 ¹ÚÈñÁØ 532 01:22:31.37 02:44:26.10 03:46:03.08 04:57:43.15 05:08:08.67 1963/05/30 1475

42.195Km ³² 7462 ÀÌ¿µÇÏ 697 00:58:59.51 02:16:02.26 03:43:43.68 05:59:15.15 06:01:12.72 1953/11/06 1325

42.195Km ³² 2840 ¼Û¿î¼· 2938 00:56:39.83 01:50:33.24 02:38:21.95 04:02:31.03 04:09:05.16 1963/10/05 682

42.195Km ³² 6878 Ȳ¼ö¿À 1521 01:02:52.01 02:13:11.39 03:26:25.97 05:19:22.10 05:25:16.86 1954/07/30 1250

42.195Km ³² 797 ¹Úâ±â 812 00:49:22.79 01:42:04.80 02:26:53.24 03:30:23.31 03:32:17.52 1959/09/26 253

42.195Km ³² 456 ¿À½ÂÈ£ 979 00:48:19.74 01:40:58.23 02:23:57.86 03:19:26.94 03:22:11.17 1960/03/26 139

42.195Km ³² 2456 ÇÏ´ö½Ä 2476 00:59:06.98 01:58:38.56 02:48:09.70 03:56:56.49 04:01:45.42 1962/01/30 582

42.195Km ³² 1051 ÀÌ¿µÈÄ 273 00:48:11.94 01:43:23.73 02:30:26.51 03:38:22.86 03:38:45.93 1943/02/28 19

42.195Km ³² 1709 ±èÁ¤½Ä 1620 00:55:24.86 01:51:37.84 02:40:26.74 03:48:53.12 03:51:15.67 1955/10/28 318

42.195Km ³² 1012 ¼­¼º¿ø 2048 00:52:39.54 01:46:25.86 02:32:44.10 03:35:08.35 03:37:48.19 1962/12/27 240

42.195Km ³² 2178 ÀÌÅÂÀç 7183 01:05:48.70 02:03:55.16 02:50:28.83 03:50:33.64 03:58:22.31 1955/09/16 416

42.195Km ³² 4589 ±è¿ø±â 7185 00:52:33.77 02:49:24.18 04:34:51.01 04:37:03.82 1963/01/10 1072

42.195Km ³² 3086 ÇÑ¿µÀç 7184 00:59:06.54 01:59:01.52 02:51:39.79 04:09:41.48 04:12:51.85 1961/02/05 950

42.195Km ³² 2474 ¹ÚÁ¾¹ü 7982 01:10:02.96 02:09:29.82 02:57:06.33 03:52:10.37 04:02:12.61 1959/01/30 778

42.195Km ³² 2714 ±èÇüÇ¥ 7984 01:10:03.50 02:09:30.59 02:57:06.38 03:56:32.19 04:06:39.45 1966/04/15 639

ÀÛ¼ºÀÚ : ÁöÅ´ÀÌ (2001-10-21)

´ñ±Û µî·Ï Æû

°Ô½Ã¹°¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

ÁöÅ´ÀÌ

> ÇÁ·ÎÇÊ
  • ÇÁ·ÎÈ­ÀÏ ½æ³×ÀÏ
  • À̸§ ¼Û¿ëÁØ
  • °¡ÀÔ³¯Â¥ 2001-01-12
  • ´Þ¸°°Å¸® 8,301km
  • Full ±â·Ï 3½Ã°£59ºÐ11ÃÊ

RunDiary ½ºÆù¼­